Sony Xperia Z5 menggunakan tipe layar dengan dukungan IPS LCD capacitive layar sentuh penuh yang akan memudahkan dalam pengoperasian pada smartphone. Tidak ketinggalan dengan 16 juta warna yang perlu memberikan hasil lebih maksimal dalam varian warna pada smartphone tersebut.
Ukuran layar Sony Xperia Z5 yaitu 5.2 inchi yang akan memudahkan anda dalam menggunakannya. Disamping itu, resolusi layar Sony Xperia Z5 mampu memberikan 4K dengan kualitas Ultra HD yang lebih unggul. Produk Sony terbaru ini tidak akan mengecewakan anda dalam hal kecil. Smartphone Sony Xperia Z5 juga dikabarkan memiliki LED di bagian belakang yang bisa difungsikan sebagai proyektor, jadi kamu bisa nonton film dengan Sony Xperia Z5 menggunakan proyektor tersebut supaya tampilan lebih lebar dan maksimal.
Spesifikasi Sony Xperia Z5
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA | |
4G | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Body | Dimensions | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
Weight | 154 g (5.43 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes – Fingerprint sensor | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
– Triluminos display – X-Reality Engine | ||
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 200 GB |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
Secondary | 5.1 MP, 1080p, HDR | |
Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 2900 mAh | |
Colors | White, Graphite Black, Gold, Green |
Itulah tadi Artikel Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z5 Singgle
Semoga artikel Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z5 Singgle yang saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat anda semua. Oke, sampai disini dulu yaaaah....Lain kali jumpa di postingan artikel berikutnya.
Oh ya... , sebelum anda meninggalkan halaman ini mungkin beberapa artikel yang sengaja kami pilihkan pada halaman di bawah ini juga tertarik untuk membacanya. Jika anda tidak sedang terburu buru saya akan merasa sangat bahagia jika anda berkenan mampir dulu pada beberapa artikel yang telah saya pilih kan dibawah ini.
ARTIKEL LAIN YANG MUNGKIN ANDA CARI